当店がお客さまからお預りした衣類(洗たく物)の処理について、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき事案が発生した場合には、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に基づき、解決を図ります。
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会 大室明治也は、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会 加盟店です当店がお客さまからお預りした衣類(洗たく物)の処理について、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき事案が発生した場合には、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に基づき、解決を図ります。
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会 大室明治也は、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会 加盟店です洗たく物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、以下の算定方式を使用します。
商品区分 | 使用年数 | |
---|---|---|
背広、スーツ、ワンピース類 | 夏物(絹・毛) | 3 |
夏物(その他) | 2 | |
合冬物 | 4 | |
ジャケット、ブレザー、ジャンパー | 夏物 | 2 |
合冬物(獣毛高率混) | 3 | |
合冬物(その他) | 4 | |
スラックス類 | 夏物 | 2 |
合冬物 | 4 | |
スカート | 夏服 | 2 |
合冬物 | 3 | |
礼服 | 礼服 | 10 |
略礼服 | 5 | |
ドレス類 | 5 | |
コート | 獣毛高率混 | 3 |
その他 | 4 | |
制服 | 作業衣 | 1 |
事務服 | 2 | |
学生服 | 3 | |
セーター類 | 獣毛高率混 | 2 |
その他 | 3 | |
Tシャツ、ポロシャツ | 2 | |
ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 |
その他 | 2 | |
ブラウス | 3 | |
スカーフ 、マフラー、ストール | 絹・毛 | 3 |
その他 | 3 | |
ネクタイ | 2 |
平均使用年数(表-1の基準による) | 補償割合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | A級 | B級 | C級 | |
購 入 時 か ら の 経 過 月 数 |
1ヵ月未満 | 2ヵ月未満 | 3ヵ月未満 | 4ヵ月未満 | 5ヵ月未満 | 10ヵ月未満 | 15ヵ月未満 | 20ヵ月未満 | 100% | 100% | 100% |
1~2〃 | 2~4〃 | 3~6〃 | 4~8〃 | 5~10〃 | 10~20〃 | 15~30〃 | 20~40〃 | 94 | 90 | 86 | |
2~3〃 | 4~6〃 | 6~9〃 | 8~12〃 | 10~15〃 | 20~30〃 | 30~45〃 | 40~60〃 | 88 | 81 | 74 | |
3~4〃 | 6~8〃 | 9~12〃 | 12~16〃 | 15~20〃 | 30~40〃 | 45~60〃 | 60~80〃 | 82 | 72 | 63 | |
4~5〃 | 8~10〃 | 12~15〃 | 16~20〃 | 20~25〃 | 40~50〃 | 60~75〃 | 80~100〃 | 77 | 65 | 55 | |
5~6〃 | 10~12〃 | 15~18〃 | 20~24〃 | 25~30〃 | 50~60〃 | 75~90〃 | 100~120〃 | 72 | 58 | 47 | |
6~7〃 | 12~14〃 | 18~21〃 | 24~28〃 | 30~35〃 | 60~70〃 | 90~105〃 | 120~140〃 | 68 | 52 | 40 | |
7~8〃 | 14~16〃 | 21~24〃 | 28~32〃 | 35~40〃 | 70~80〃 | 105~120〃 | 140~160〃 | 63 | 47 | 35 | |
8~9〃 | 16~18〃 | 24~27〃 | 32~36〃 | 40~45〃 | 80~90〃 | 120~135〃 | 160~180〃 | 59 | 42 | 30 | |
9~10〃 | 18~20〃 | 27~30〃 | 36~40〃 | 45~50〃 | 90~100〃 | 135~150〃 | 18~200〃 | 56 | 38 | 26 | |
10~11〃 | 20~22〃 | 30~33〃 | 40~44〃 | 50~55〃 | 100~110〃 | 150~165〃 | 200~220〃 | 52 | 34 | 22 | |
11~12〃 | 22~24〃 | 33~36〃 | 44~48〃 | 55~60〃 | 110~120〃 | 165~180〃 | 220~240〃 | 49 | 30 | 19 | |
12~18〃 | 24~36〃 | 36~54〃 | 48~72〃 | 60~90〃 | 120~180〃 | 180~270〃 | 240~360〃 | 46 | 27 | 16 | |
18~24〃 | 36~48〃 | 54~72〃 | 72~96〃 | 90~120〃 | 180~240〃 | 270~360〃 | 360~480〃 | 31 | 14 | 7 | |
24ヵ月以上 | 48ヵ月以上 | 72ヵ月以上 | 96ヵ月以上 | 120ヵ月以上 | 240ヵ月以上 | 360ヵ月以上 | 480ヵ月以上 | 21 | 7 | 3 |
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。